Un livello di dettaglio incredibile
Con Fineco, hai accesso a informative approfondite gratuite o azzerabili sui tuoi titoli preferiti.
VISIONE COMPLETA
Nel Book di negoziazione, puoi vedere fino a 5 livelli di proposte di acquisto e vendita del titolo che ti interessa.
COSTI TRASPARENTI
Hai accesso alla maggior parte delle informative di mercato gratis, o a un costo azzerabile.
DATI SEMPRE AGGIORNATI
Hai a disposizione news, indici globali, titoli caldi, dati economici e grafici interattivi.
DATI FONDAMENTALI
Tutti i dati necessari al tuo trading sono sempre disponibili, aggiornati e chiari.
Scopri le informative di mercato disponibili
Italia | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI E ETF | ||
MTA 8:00 - 17:35 (T.A.H. 18:00 - 20:30) | 5 livelli Real timePush | GRATIS |
OBBLIGAZIONI | ||
MOT - EuroMOT - EuroTLX - VORVEL 9:00 - 17:30 | 5 livelli Real timePush | GRATIS |
VORVEL Order Driven 9:15 -16:45 | 5 livelli Real timePush | GRATIS |
FUTURES | ||
IDEM (FTSE MIB, Mini FTSE MIB) 8:00 - 22:00 | 5 livelli Real timePush | GRATIS |
IDEM (Azioni) 9:00 - 17:40 | 5 livelli Real timePush | GRATIS |
OPZIONI | ||
IDEM 9:00 - 17:40 | 5 livelli Real timePush | GRATIS |
CERTIFICATI E CW | ||
SeDex 9:00 - 17:40 | 5 livelli Real timePush | GRATIS |
USA | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
NYSE, NASDAQ e AMEX Composite 15:30 - 22:00 (T.A.H. 22:01 - 20:55) | 1 livello Real timePush | GRATIS |
FUTURES | ||
CME su Indici, Valute e Materie prime 8:00 - 23:00/23:15 | 5 livelli Real timePush | GRATIS |
OPZIONI | ||
CBOE 15:30 - 22:15 | 1 livello Delay 15 min | GRATIS |
1 livello Real timePush | 1,5$/MESE azzerabile1 |
GERMANIA | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
Equiduct 9:00 - 17:30 | 5 livelli Real timePush | GRATIS |
Xetra 9:00 - 17:30 | 5 livelli Delay 15 min | GRATIS |
5 livelli Real timePush | 25€/MESE azzerabile2 | |
FUTURES | ||
Xetra 8:00 - 19:00 | 1 livello Real time | GRATIS |
5 livelli Real timePush | 12€/MESE azzerabile3 | |
OPZIONI | ||
EUREX 9:00- 17:30 | 1 livello Delay 15 min | GRATIS |
1 livello Push | 12€/MESE |
Fr nl pt | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
Equiduct 9:00 - 17:30 | 5 livelli Real timePush | GRATIS |
Azioni e obbligazioni Euronext 9:00 - 17:35 | 5 livelli Delay 15 min | GRATIS |
5 livelli Real timePush | 2,5€/MESE azzerabile2 | |
OBBLIGAZIONI | ||
Azioni e obbligazioni Euronext 9:00 - 17:35 | 5 livelli Real timePush | GRATIS |
Uk | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
LSE 9:00 - 17:35 | 5 livelli PushDelay 15 min | GRATIS |
5 livelli Real timePush | 8€/MESE azzerabile2 |
SPAGNA | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
IBEX 9:00 - 17:35 | 5 livelli PushDelay 15 min | GRATIS |
5 livelli Real timePush | 20€/MESE azzerabile2 |
Finlandia | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
HEX 9:00 - 17:20 | 5 livelli Real timePush | 5€/MESE azzerabile2 |
Svizzera | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
VIRTX 9:00 - 17:30 | 5 livelli PushDelay 15 min | GRATIS |
5 livelli Real timePush | 10€/MESE azzerabile2 |
CANADA | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
TSX 15:30 - 22:00 | 1 livello Delay 15 min | GRATIS |
1 livello Real time | 12$/MESE azzerabile4 |
Austria | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
ATX 9:00 - 17:35 | 1 livello solo da Customer Care Real time | GRATIS |
grecia | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
ASE 10:30 - 15:30 | 1 livello solo da Customer Care Real time | GRATIS |
irlanda | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
IOX 09:00 - 17:28 | 1 livello solo da Customer Care Real time | GRATIS |
svezia | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
OMX 09:00 - 17:20 | 1 livello solo da Customer Care Real time | GRATIS |
danimarca | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
KFX 09:00 - 16:50 | 1 livello solo da Customer Care Real time | GRATIS |
norvegia | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
OBX 09:00 - 16:20 | 1 livello solo da Customer Care Real time | GRATIS |
belgio | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
BVB 09:00 - 17:30 | 1 livello solo da Customer Care Real time | GRATIS |
Altri mercati
giappone | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
TSE 08:00 - 20:00 | 1 livello solo da Customer Care Delay 15 min | GRATIS |
australia | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
ASX 08:00 - 20:00 | 1 livello solo da Customer Care Delay 15 min | GRATIS |
HONG KONG | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
HKEX 08:00 - 20:00 | 1 livello solo da Customer Care Delay 15 min | GRATIS |
singapore | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
SGX 08:00 - 20:00 | 1 livello solo da Customer Care Delay 15 min | GRATIS |
sud africa | BOOK | PREZZO |
---|---|---|
AZIONI | ||
JSE 08:00 - 16:25 | 1 livello solo da Customer Care Delay 15 min | GRATIS |
Il book è aggiornato in modo automatico ma ogni 15 min.
Le quotazioni sono in tempo reale ma è necessario aggiornare il book manualmente.
l dati si aggiornano in modo automatico.
Note:
Si azzera con un eseguito nel mese sul mercato CBOE.
Diventa gratuito con 5 ordini eseguiti nel mese su qualunque strumento dell’offerta trading.
Si azzera con 500€ di commissioni in strumenti derivati sul mercato italiano (IDEM) ed Europeo (EUREX).
Si azzera con 3 ordini eseguiti nel mese su qualunque strumento dell’offerta trading.
SEI GIÀ CLIENTE? ABILITATI ORA
Abilitare le informative è semplice. Accedi alla sezione «Il mio conto» dell’area riservata, poi scegli «Gestione servizi» e attiva tutte le quotazioni che desideri in «Trading e Investimenti». Accedi e abilitati
Un trading davvero vantaggioso
24 BORSE MONDIALI
a cui puoi accedere da un unico conto
>20.000 STRUMENTI FINANZIARI
su cui investire a condizioni trasparenti
MULTIVALUTA
Opera in oltre 20 valute con Multicurrency.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizioni relative ai prodotti e servizi pubblicizzati occorre fare riferimento a fogli informativi e moduli informazioni pubblicitari e alla documentazione informativa prescritta dalla normativa vigente, disponibili alla sezione Trasparenza del sito e presso i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede Fineco. Tutti i prodotti offerti sono riservati ai correntisti Fineco.
Multicurrency: è un servizio multivalutario accessorio al conto corrente in euro; prevede la possibilità di effettuare operazioni di addebito e/o accredito nelle valute di denominazione del servizio ed è necessario per utilizzare alcuni servizi di trading online relativi a prodotti finanziari denominati in valute diverse dall'euro. L'attivazione del servizio è gratuita. Al tasso di cambio praticato sulla singola valuta è invece applicato uno spread, secondo quanto indicato nei fogli informativi e nell'Help Fineco.